通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2022-04-19 | 荷兰 | 花生仁 | 2022.2282 | 黄曲霉素 B1 (4.1 µg/kg-ppb) | 边境管制-货物扣留 | 拒绝入境通报 |
2022-04-19 | 荷兰 | 大米 | 2022.2283 | 黄曲霉素 B1 (11 µg/kg-ppb) | 边境管制-货物扣留 | 拒绝入境通报 |
2022-04-22 | 拉脱维亚 | 葡萄干 | 2022.2343 | 赭曲霉素 A (68±20 µg/kg-ppb) | 官方市场控制 | 预警通报 |
2022-04-22 | 意大利 | 开心果仁 | 2022.2355 | 黄曲霉素 B1 (17.3±1.4 µg/kg-ppb) 总黄曲霉素 (19.0±1.4 µg/kg-ppb) |
边境管制-货物扣留 | 拒绝入境通报 |
In the 16 week of 2022 notification, the EU's Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) has reported 4 cases of excessive levels of mycotoxin in food and related products, according to the official EU website. Specific notification information is as follows:
Notification date | Notification from | Notification product | Reference | Notification reason | Sales status / action taken | Classification |
2022-04-19 | Netherlands | blanched groundnut kernels | 2022.2282 | aflatoxins B1 (4.1 µg/kg-ppb) | border control - consignment detained | border rejection notification |
2022-04-19 | Netherlands | Rice | 2022.2283 | aflatoxins B1 (11 µg/kg-ppb) | border control - consignment detained | border rejection notification |
2022-04-22 | Latvia | Raisins | 2022.2343 | ochratoxin A (68±20 µg/kg-ppb) | official control on the market | alert notification |
2022-04-22 | Italy | Shelled pistachios | 2022.2355 | aflatoxins B1 (17.3±1.4 µg/kg-ppb) aflatoxins total (19.0±1.4 µg/kg-ppb) |
border control - consignment detained | border rejection notification |
文稿:黎铭轩 编辑:上官国莲 审核:王敬敬